Top > game
game

Game
試合日程・結果

2008春季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5/4(日) 東北大学 筑波大学第二グラウンド 11:00
5/18(日) 国際基督教大学 筑波大学第二グラウンド<つくばBowl> 14:00
6/8(日) 東海大学 アミノバイタルフィールド 16:00
6/15(日) 東京農業大学 東京農業大学グラウンド 未定

2007秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
9/9(日) 中央大学 アミノバイタルフィールド 14:30 6●58
9/24(祝) 日本大学 アミノバイタルフィールド 14:30 14●63
10/6(土) 明治大学 川崎球場 13:15 24●61
10/13(土) 慶応義塾大学 川崎球場 15:45 7●56
10/27(土) 立教大学 アミノバイタルフィールド 16:30 0●16
11/10(土) 東京大学 アミノバイタルフィールド 16:30 12●38
11/23(祝) 関東学院大学 アミノバイタルフィールド 16:30 7●54
12/9(日) 駒澤大学 アミノバイタルフィールド 16:30 7●66

2007春季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5/4(金) 東北大学 東北大学グラウンド 11:00 27○7
5/20(日) 宇都宮大学 筑波大学第二グラウンド<つくばBowl> 13:30 9●14
5/27(日) 早稲田大学 早稲田大学グラウンド 13:00 中止
6/10(日) 神奈川大学 筑波大学大学第二グラウンド 40○0

2006秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
9/3(日) 立教大学 アミノバイタルフィールド 13:30 14○13
9/17(日) 日本体育大学 大井第二球場 13:30 7●35
9/30(土) 慶応義塾大学 アミノバイタルフィールド 16:15 3●29
10/8(日) 明治大学 アミノバイタルフィールド 16:15 0●29
10/21(土) 東京大学 アミノバイタルフィールド 16:15 10●23
11/3(祝) 関東学院大学 アミノバイタルフィールド 16:15 14○14
11/18(土) 一橋大学 駒沢陸上競技場 13:30 28○19

2006春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5/4(木) 東北大学 東北大学グラウンド 11:00 7●29
5/27(土) 早稲田大学 早稲田大学グラウンド 11:00 10●13
6/11(日) 宇都宮大学 筑波大学天王台グラウンド 13:00 46○0

2005春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5月4日(水) 東北大学 東北大学グランド 11:00 7●14
5月21日(土) 新潟大学 筑波大学グランド 13:00 39○7

2005秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
9/11(日) 法政大学 アミノバイタルフィールド 16:00 8●49
9/24(土) 専修大学 アミノバイタルフィールド 13:30 3●14
10/2(日) 日本大学 川崎球場 13:30 13●35
10/15(土) 東海大学 川崎球場 11:00 10○7
10/22(土) 慶應義塾大学 アミノバイタルフィールド 11:00 10●17
11/3(祝) 横浜国立大学 アミノバイタルフィールド 11:00 73○10

2004春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5月3日(月) 東北大学 東北大学グランド 11:00 19●33
5月23日(日) 新潟大学 筑波大学グランド 13:30 27○20

2004秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
9月4日(土) 桜美林大学 駒沢第2球技場 13:30 14○9
9月20日(祝) 新潟大学 等々力硬式野球場 13:30 52○21
10月3日(日) 東京学芸大学 国士舘大学永山 11:00 3○0
10月17日(日) 防衛大学 防衛大学校走水 13:30 22○10
10月30日(土) 国士舘大学 大井第2球技場 16:30 21○15
11月14日(祝) 山梨学院大学 等々力硬式野球場 16:00 41○0
11月27日(土) 城西大学 アミノバイタル 13:30 50○0
12月12日(土) 東京大学 アミノバイタル 11:00 26○15

2003春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
5月4日(日) 新潟大学 筑波大学天王台グランド 11:30 17○7
5月25日(日) 東北大学 筑波大学天王台グランド 11:00 10×47 
6月7日(土) 帝京大学 帝京大学グランド 13:30 13×29  
6月22日(日) 関東学院大学 大井第2グランド 11:30 7×21  

2003秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
9月7日(日) 明治大学 大井第2球技場 14:00 14×17
9月21日(日) 専修大学 大井第2球技場 16:30 3×17
10月4日(土) 東海大学 大井第2球技場 13:00 21×55
10月12日(日) 日本大学 アミノバイタル 11:00 33○21
10月25日(土) 立教大学 大井第2球技場 17:00 3×28
11月8日(土) 中央大学 等々力硬式球技場 11:00 0×52
12月14日(日) 一橋大学 大井第2球技場 13:00 15×16

2003JV戦

試合日 対戦相手 試合会場 Kick Off 結果
11月15日(日) 筑波大学医学専門 筑波大学天王台グランド 13:30 58○13