Roster2008
DB ディフェンシブバック
DB #14 大西 侑 Onishi Yu (リーダー)
| 学群・学類 | 体育専門学群 4年次 |
| 身長 / 体重 | 170cm / 72kg |
| 血液型 | O |
| 出身校 | 東京都立町田 |
| 経験スポーツ | サッカー、軟式野球 |
| 座右の銘 | やってやれないことはない。やらずにできることはない。 |
| 意気込み | 今年は、全て出しきるだけです!! |
DB #25 直井 一浩 Naoi Kazuhiro
| 学群・学類 | 体育専門学群 4年次 |
| 身長 / 体重 | 175cm / 75kg |
| 血液型 | A |
| 出身校 | 茨城県立土浦第一 |
| 経験スポーツ | 野球 |
| 座右の銘 | Nothing to lose. |
| 意気込み | やるっきゃない。 |
DB #18 山本 一朗 Yamamoto Ichiro
| 学群・学類 | 体育専門学群 4年次 |
| 身長 / 体重 | 173cm / 77kg |
| 血液型 | A |
| 出身校 | 山梨県立甲府東 |
| 経験スポーツ | サッカー |
| 座右の銘 | 行動のないビジョンは夢想である。ビジョンのない行動は悪夢である。 |
| 意気込み | 一部という舞台、EXCALIBURSの誇りを絶対取り戻す。 |
P/K #10 大須賀 洋祐 Osuka Yosuke
| 学群・学類 | 体育専門学群 4年次 |
| 身長 / 体重 | 175cm /72kg |
| 血液型 | A |
| 出身校 | 愛知県立時習館 |
| 経験スポーツ | ラグビー |
| 座右の銘 | やるの?やらな・・・やる!! |
| 意気込み | 一蹴します。 |
DB #31 秋山 浩和 Akiyama Hirokazu
| 学群・学類 | 体育専門学群 3年次 |
| 身長 / 体重 | 166cm / 70kg |
| 血液型 | A |
| 出身校 | 埼玉県立大宮 |
| 経験スポーツ | 野球 |
| 座右の銘 | 忘れることほど怖いことはない |
| 意気込み | 奪還 |
DB #23 大川 友啓 Okawa Tomohiro
| 学群・学類 | 体育専門学群 2年次 |
| 身長 / 体重 | 170cm / 68kg |
| 血液型 | B |
| 出身校 | 広島大学附属福山 |
| 経験スポーツ | 軟式野球、ソフトボール |
| 座右の銘 | 虚心坦懐 |
| 意気込み | 今年1年ひたむきに取り組み、1試合1試合を全力で戦っていきます。よろしくお願いします。 |
DB #33 城間 大地 Shiroma Daichi
| 学群・学類 | 工学システム学類 2年次 |
| 身長 / 体重 | 170cm / 65kg |
| 血液型 | A |
| 出身校 | 沖縄尚学 |
| 経験スポーツ | 卓球 |
| 座右の銘 | 残り物には福がある |
| 意気込み | 早くなりたい!! |